Daikin Altherma hybrid 2
3 év
8 kW hibrid hőszivattyú, csak fűtő, HMV tartály nélkül
ez a termék jelenleg nincs készleten,
Elérhetőség dátuma:
Daikin Altherma EVLQ08CV3/EHYHBH08AV32/EHYKOMB33AA3 hibrid hőszivattyú
8 kW hibrid hőszivattyú, csak fűtő, HMV tartály nélkül
Kérdése, kérése lenne? Írja meg Nekünk!
* kötelező mezők
Mégse vagy
Felhasználás | Fűtés |
Fűtési teljesítmény | 08 kW |
Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 7,40 kW |
Max. fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 10,02 kW |
Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | - |
COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 4,45 |
EER (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | - |
COP (Névleges +2 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 3,53 |
EER (+35 °C külső, +7 °C hűtővíz) | - |
Energiaosztály fűtés | A+ |
Energiaosztály hűtés | - |
Működési tartomány fűtés | -25°C - +25°C |
Működési tartomány hűtés | - |
Max. fűtési víz hőmérséklet hőszivattyús üzemben | 80°C |
HMV tartály | Nincs beépítve |
HMV tartály térfogata | - |
HMV tartály típusa | - |
Kiegészítő fűtőbetét | - |
Max. HMV hőmérséklet | 65 °C |
Rendelkezésre álló HMV | 1,4 liter/perc |
Betáp beltéri | 230V (1 fázis) |
Betáp kültéri | 230V (1 fázis) |
Zajszint kültéri egység (fűtés) | 62 dB |
Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 49 dB(A) |
Vész üzemmód | Nem |
Vezérlő típusa | Digitális kijelző |
Internetes elérés | Nem |
Beépített vízszűrő | Nem |
Csőcsatlakozások (beltéri egység) | Alul |
Beépített puffer tartály | Nem |
Puffer tartály térogata | - |
Tálca fűtés kültéri egységben | Igen |
Időjárás függő szabályzás | Igen |
Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját |
Külső szivattyú vezérlése | Nem |
Kevert kör vezérlése | Nem |
HMV cirkulációs szivattyú vezérlése | Nem |
Beltéri mérete (szélxmagxmély) | 450x902x404 |
Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 832x735x307 |
Súly beltéri | 67 kg |
Súly kültéri | 56 kg |
2 595 644 Ft -10% 2 884 049 Ft
3 143 808 Ft -10% 3 493 120 Ft