Daikin Altherma HT 04
3 év
11 kW hőszivattyú, csak fűtő, HMV tartály nélkül
ez a termék jelenleg nincs készleten,
Elérhetőség dátuma:
Daikin Altherma ERRQ011AY1/EKHBRD011ADY17 hőszivattyú
11 kW hőszivattyú, csak fűtő, HMV tartály nélkül
Kérdése, kérése lenne? Írja meg Nekünk!
* kötelező mezők
Mégse vagy
Felhasználás | Fűtés |
Fűtési teljesítmény | 11 kW |
Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 11,00 kW |
Max. fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 11,00 kW |
Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | - |
COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 3,57 |
EER (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | - |
EER (+35 °C külső, +7 °C hűtővíz) | - |
Energiaosztály fűtés | A++ |
Energiaosztály hűtés | - |
Működési tartomány fűtés | -20°C - +20°C |
Működési tartomány hűtés | - |
Max. fűtési víz hőmérséklet hőszivattyús üzemben | 80°C |
HMV tartály | Nincs beépítve |
HMV tartály térfogata | - |
HMV tartály típusa | - |
Kiegészítő fűtőbetét | - |
Max. HMV hőmérséklet | - |
Rendelkezésre álló HMV | - |
Betáp beltéri | 380V (3 fázis) |
Betáp kültéri | 380V (3 fázis) |
Zajszint kültéri egység (fűtés) | 68 dB |
Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 52 dB(A) |
Vész üzemmód | Nem |
Vezérlő típusa | Digitális kijelző |
Internetes elérés | Nem |
Beépített vízszűrő | Nem |
Csőcsatlakozások (beltéri egység) | Hátul |
Beépített puffer tartály | Nem |
Puffer tartály térogata | - |
Tálca fűtés kültéri egységben | Igen |
Időjárás függő szabályzás | Igen |
Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját |
Külső szivattyú vezérlése | Nem |
Kevert kör vezérlése | Nem |
HMV cirkulációs szivattyú vezérlése | Nem |
Beltéri mérete (szélxmagxmély) | 600x705x695 |
Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 900x1345x320 |
Súly beltéri | 147 kg |
Súly kültéri | 120 kg |
Daikin Altherma magas hőmérsékletű berendezések katalógus (angol)
Letöltés (497.31k)4 358 703 Ft
4 583 249 Ft
4 979 862 Ft
4 389 989 Ft
4 768 436 Ft
3 378 708 Ft -10% 3 754 120 Ft
3 829 050 Ft -10% 4 254 500 Ft
3 174 111 Ft -10% 3 526 790 Ft
3 358 134 Ft -10% 3 731 260 Ft
3 618 738 Ft -10% 4 020 820 Ft
4 245 102 Ft -10% 4 716 780 Ft
4 429 125 Ft -10% 4 921 250 Ft
4 689 729 Ft -10% 5 210 810 Ft
4 107 942 Ft -10% 4 564 380 Ft
4 558 284 Ft -10% 5 064 760 Ft
3 040 193 Ft
3 225 885 Ft
3 339 924 Ft
2 429 053 Ft
2 786 748 Ft
2 912 351 Ft
4 871 212 Ft
2 025 469 Ft -10% 2 250 521 Ft
2 126 817 Ft -10% 2 363 130 Ft
2 275 937 Ft -10% 2 528 819 Ft
2 609 483 Ft -10% 2 899 425 Ft
2 915 130 Ft -10% 3 239 033 Ft
3 174 116 Ft -10% 3 526 795 Ft
2 925 252 Ft -10% 3 250 281 Ft
3 013 021 Ft -10% 3 347 801 Ft