Daikin Altherma 3-348
3 év
16 kW hőszivattyú, 3 fázisú, fűtő/hűtő, kiegészítő fűtőbetéttel, beépített 230 literes HMV tartály
ez a termék jelenleg nincs készleten,
Elérhetőség dátuma:
Daikin Altherma 3 ERLA16DW1/EBVX16S23D9W hőszivattyú
16 kW hőszivattyú, 3 fázisú, fűtő/hűtő, kiegészítő fűtőbetéttel, beépített 230 literes HMV tartály
Kérdése, kérése lenne? Írja meg Nekünk!
* kötelező mezők
Mégse vagy
Felhasználás | Fűtés és Hűtés |
Fűtési teljesítmény | 16 kW |
Hűtési teljesítmény | 13,8 kW (+35 °C külső, +7 °C hűtővíz) |
Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 16,0 kW |
Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 15,9 kW |
COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 4,53 |
EER (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 4,16 |
EER (+35 °C külső, +7 °C hűtővíz) | 2,94 |
SCOP (szezonális hatásfok fűtés) | 4,68 (35 °C fűtési víz esetében) |
SEER (szezonális hatásfok hűtés) | - |
Energiaosztály fűtés | A+++ |
Működési tartomány fűtés | -25°C - +35°C |
Működési tartomány hűtés | - |
Max. fűtési víz hőmérséklet hőszivattyús üzemben | 60 °C |
HMV tartály | Beépített |
HMV tartály térfogata | 230 liter |
HMV tartály típusa | - |
Kiegészítő fűtőbetét | 9 kW (3x3kW) |
Max. HMV hőmérséklet | 55 °C |
Rendelkezésre álló HMV | - |
Betáp beltéri | 380V (3 fázis) |
Betáp kültéri | 380V (3 fázis) |
Zajszint kültéri egység (fűtés) | 62 dB(A) |
Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 48 dB(A) |
Vész üzemmód | Nem |
Vezérlő típusa | Színes TFT kijelző |
Internetes elérés | Igen, kiegészítő modullal |
Beépített vízszűrő | Nem |
Csőcsatlakozások (beltéri egység) | Felül |
Tálca fűtés kültéri egységben | Igen |
Időjárás függő szabályzás | Igen |
Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját vagy más gyártó |
Külső szivattyú vezérlése | Nem |
Kevert kör vezérlése | Nem |
HMV cirkulációs szivattyú vezérlése | Igen |
Beltéri mérete (szélxmagxmély) | 595x1655x634 |
Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 1100x867x460 |
4 076 129 Ft
4 358 703 Ft
4 583 249 Ft
4 979 862 Ft
4 389 989 Ft
4 768 436 Ft
3 378 708 Ft -10% 3 754 120 Ft
3 829 050 Ft -10% 4 254 500 Ft
3 174 111 Ft -10% 3 526 790 Ft
3 358 134 Ft -10% 3 731 260 Ft
3 618 738 Ft -10% 4 020 820 Ft
4 245 102 Ft -10% 4 716 780 Ft
4 429 125 Ft -10% 4 921 250 Ft
4 689 729 Ft -10% 5 210 810 Ft
4 107 942 Ft -10% 4 564 380 Ft
4 558 284 Ft -10% 5 064 760 Ft
3 040 193 Ft
3 225 885 Ft
3 339 924 Ft
2 429 053 Ft
2 786 748 Ft
2 912 351 Ft
4 871 212 Ft
2 025 469 Ft -10% 2 250 521 Ft
2 126 817 Ft -10% 2 363 130 Ft
2 275 937 Ft -10% 2 528 819 Ft
2 609 483 Ft -10% 2 899 425 Ft
2 915 130 Ft -10% 3 239 033 Ft
3 174 116 Ft -10% 3 526 795 Ft
2 925 252 Ft -10% 3 250 281 Ft