Panasonic Aquarea 24/4
3 év teljeskörű (5 év kompresszor garancia)
9 kW hőszivattyú, fűtő-hűtő, beépített 185 literes, indirekt HMV tárolóval
ez a termék jelenleg nincs készleten,
Elérhetőség dátuma:
Panasonic Aquarea WH-UDZ09KE5/WH-ADC0309K3E5 hőszivattyú
9 kW hőszivattyú, fűtő-hűtő, beépített 185 literes, indirekt HMV tárolóval
Kérdése, kérése lenne? Írja meg Nekünk!
* kötelező mezők
Mégse vagy
Felhasználás | Fűtés és Hűtés |
Fűtési teljesítmény | 09 kW |
Hűtési teljesítmény | 8,20 kW (+35 °C külső, +7 °C hűtővíz) |
Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 9,00 kW |
Max. fűtési teljesítmény (+2 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 7,00 kW |
Max. fűtési teljesítmény (-7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 5,35 kW |
Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 9,00 kW |
COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 4,55 |
EER (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 4,72 |
COP (Névleges +2 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 3,40 |
EER (+35 °C külső, +7 °C hűtővíz) | 2,72 |
SCOP (szezonális hatásfok fűtés) | 4,18 / 2,98 (V 35 °C / V 55 °C) |
Energiaosztály fűtés | A++ (35 °C fűtési víz esetében) |
Működési tartomány fűtés | -20 °C to +35 °C |
Működési tartomány hűtés | +10 °C to +43 °C |
Max. fűtési víz hőmérséklet hőszivattyús üzemben | 60 °C |
HMV tartály | Beépített |
HMV tartály térfogata | 185 liter |
HMV tartály típusa | Indirekt tároló |
Kiegészítő fűtőbetét | 3 kW |
Max. HMV hőmérséklet | 65 °C |
Betáp beltéri | 230V (1 fázis) |
Betáp kültéri | - |
Zajszint kültéri egység (fűtés) | 56 dB |
Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 51 dB(A) |
Vezérlő típusa | Digitális kijelző |
Internetes elérés | Igen, kiegészítő modullal |
Beépített vízszűrő | Igen |
Csőcsatlakozások (beltéri egység) | Felül |
Tálca fűtés kültéri egységben | Igen, kiegészítő egységgel |
Időjárás függő szabályzás | Igen |
Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját vagy más gyártó |
Külső szivattyú vezérlése | Igen |
Kevert kör vezérlése | Igen |
HMV cirkulációs szivattyú vezérlése | Nem |
Beltéri mérete (szélxmagxmély) | 599x1642x602 |
Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 875x795x320 |
Súly beltéri | 100 kg |
Súly kültéri | 55 kg |
2 557 748 Ft -10% 2 841 943 Ft
2 932 601 Ft -10% 3 258 445 Ft
3 439 859 Ft -10% 3 822 065 Ft
3 287 497 Ft -10% 3 652 774 Ft
3 386 023 Ft -10% 3 762 248 Ft
3 569 075 Ft -10% 3 965 639 Ft
3 943 864 Ft -10% 4 382 072 Ft
4 455 711 Ft -10% 4 950 790 Ft
3 049 467 Ft -10% 3 388 297 Ft
3 171 425 Ft -10% 3 523 806 Ft
3 331 045 Ft -10% 3 701 161 Ft
3 705 949 Ft -10% 4 117 721 Ft
3 993 642 Ft -10% 4 437 380 Ft
3 775 735 Ft
4 042 778 Ft
4 149 268 Ft
2 586 601 Ft -25% 3 448 802 Ft
2 622 419 Ft -25% 3 496 559 Ft
2 690 744 Ft -25% 3 587 659 Ft
2 727 854 Ft -25% 3 637 139 Ft
2 734 302 Ft -25% 3 645 736 Ft
2 829 258 Ft -25% 3 772 345 Ft
2 996 497 Ft -25% 3 995 330 Ft
3 033 608 Ft -25% 4 044 810 Ft
3 040 055 Ft -25% 4 053 407 Ft
3 135 012 Ft -25% 4 180 016 Ft
2 699 465 Ft -25% 3 599 287 Ft
2 699 465 Ft -25% 3 599 287 Ft
2 737 540 Ft -25% 3 650 054 Ft
2 737 540 Ft -25% 3 650 054 Ft